|
|
| NO. | DAYS | DATE | LIVE FEED STARTS | RTB LIVE | PROGRAMME TITLE | DURATION BY HRS | REMARKS | |
| GMT | BRUNEI | |||||||
| 1 | Friday | 8 August | 1200 -1530 | 8 pm -1130 pm | RTB 2 | UPACARA PEMBUKAAN RASMI SUKAN OLIMPIK 2008 | 3.30 hrs | Opening Ceremony |
| 2 | Sat | 9 August till 24 August | 2200 -0800 | 6 am | RTB 2 | SIARAN LANGSUNG SUKAN OLIMPIK HARI PERTAMA SEtill HARI KE-16 | 5 hrs | Live Feed Schedule To Be Provided By Producer A Day Earlier |
| (16 days) | 11:00 am | |||||||
|
|
||||||||
| 3 | Sat | 9 August till 24 August | 0600 - 0940 | 2 pm 540 pm | RTB 1 | SIARAN LANGSUNG SUKAN OLIMPIK HARI PERTAMA SEtill HARI KE-16 | 3. 45 hrs | As Above |
| (16 days) | ||||||||
| 4 | Sat | 9 August till 24 August | 1000 - 1100 | 6 pm 7 pm | RTB 2 | SIARAN LANGSUNG SUKAN OLIMPIK HARI PERTAMA SEtill HARI KE-16 | 1 hr | Daily Highlights A |
| (16 days) | (ACARA KEMUNCAK HARIAN A) | |||||||
| 5 | Sat | 9 August till 24 August | 1300 - 1400 | 9 pm 10 pm | RTB 2 | SIARAN LANGSUNG SUKAN OLIMPIK HARI PERTAMA SEtill HARI KE-16 | 1 hr | Live Feed Schedule To Be Provided By Producer A Day Earlier |
| (16 days) | ||||||||
| 6 | Sat | 9 August till 24 August | 1500 - 1600 | 11 pm 12 am | RTB 2 | SIARAN LANGSUNG SUKAN OLIMPIK HARI PERTAMA SEtill HARI KE-16 | 1 hr | Daily Highlights B Live RTB starts At 1115pm |
| (16 days) | (ACARA KEMUNCAK HARIAN B) | |||||||
| 7 | Sat | 23 August | 0400 - 0700 | 12 pm 3 pm | RTB 2 | SIARAN LANGSUNG BOLASEPAK PERINGKAT AKHIR SUKAN OLIMPIK 2008 | 3 hr | Football Mens Final |
| 8 | Sunday | 24 August | 1200 1530 | 8 pm 11.30 pm | RTB 2 | UPACARA PENUTUPAN RASMI SUKAN OLIMPIK 2008 | 3.30 hrs | Closing Ceremony |
|
Perhatian: Kesemua siaran ialah melalui Studio 1. Waktu standby 5am * sewaktu upacara pembukaan / penutup pada 8 dan 24 August Berita Nasional (recorded) di RTB2 ditiadakan * kesemua azan dikumandangkan * |
||||||||